| FO1 33Wird gemäß der Rationalisierungsempfehlung der CCG/GS1 für Kleiderbügel geliefert. | ||
| Verwendung: | Nachtwäsche, Blusen, Tops, Hemden, Kleider, Pullover, T-Shirts, Sportbekleidung | |
| Material: | PS / SBS Drahthaken | |
| 33 cm | VE: 400 | Datenblatt | 
| FO1 38Wird gemäß der Rationalisierungsempfehlung der CCG/GS1 für Kleiderbügel geliefert. | ||
| Verwendung: | Nachtwäsche, Blusen, Tops, Hemden, Kleider, Pullover, T-Shirts, Sportbekleidung | |
| Material: | PS / SBS Drahthaken | |
| 38 cm | VE: 360 | Datenblatt | 
| FO1 43Wird gemäß der Rationalisierungsempfehlung der CCG/GS1 für Kleiderbügel geliefert. | ||
| Verwendung: | Nachtwäsche, Westen, Blusen, Tops, Hemden, Kleider, Pullover, T-Shirts, Sportbekleidung | |
| Material: | PS / SBS Drahthaken | |
| 43 cm | VE: 290 | Datenblatt | 
| FO1 47Wird gemäß der Rationalisierungsempfehlung der CCG/GS1 für Kleiderbügel geliefert. | ||
| Verwendung: | Nachtwäsche, Westen, Blusen, Tops, Hemden, Kleider, Pullover, T-Shirts, Sportbekleidung | |
| Material: | PS / SBS Drahthaken | |
| 47 cm | VE: 275 | Datenblatt | 
 
                Produkte
 | Wäschebügel | Kleiderbügel | Accessoires | Logistik | Individualisierung
Recycling
Unternehmen
 | Wer wir sind | Referenzen | Produktentwicklung | Produktion | Distribution
Verantwortung
 | Soziale Verantwortung | Sicherheit in der Lieferkette | Social Compliance
Kontakt | Datenschutz | AGB | Impressum


